

◆DSPG管板焊枪头性能特点:
★ DSPG管板系列枪头采用气动涨芯三爪支脚定位和(机架固定式)
★焊头的旋转系统采用原装进口德国直流伺服电机、编码器精确记数
★焊头自带一体式前置送丝机和配丝盘
★手动弧长调节装置,有效调节范围20cm
★可配Ф1.6-Ф3.2直径钨极,更换方便、快捷、效率高
★枪头最大焊接电流350A,可24小时不间断工作
★焊接加丝、送气、电流均采用缠绕方式,可实现连续焊接
★焊接枪体自带操作控制器,有效缩短了焊接前准备工作时间
★可悬挂或配机架电动升降,速度可自由调节

 DSP系列参数
●DSPG68:
管板链接形式 :管伸出/管平头  | 焊丝直径 : 0.8-1.0mm  | ||
可焊管子直径  | 16-76mm  | 焊接保护气体  | 氩气  | 
焊枪旋转速度  | 0.3-6rpm  | 冷却方式  | 多重水冷  | 
弧长调节间距  | 20mm  | 额定焊接电流  | 60%315A  | 
焊枪倾斜角度  | 0°-30°  | 重量  | 12.6kg  | 
最大焊接电流  | 315A/400A  | 外形尺寸  | 545*292*509mm  | 
最大送丝速度  | 1680mm/min  | 定位方式  | 自带气动锁紧  | 
 
●DSPG86:
管板链接形式 :管伸出/管平头  | 焊丝直径 : 0.8-1.2mm  | ||
可焊管子直径*壁厚  | 8*1-90*4mm  | 焊接保护气体  | 氩气  | 
焊枪旋转速度  | 0.3-6rpm  | 冷却方式  | 循环水冷  | 
弧长调节间距  | 25mm  | 额定焊接电流  | 60%315A  | 
焊枪倾斜角度  | 0°-35°  | 重量  | 12.6kg  | 
最大焊接电流  | 315A/400A  | 外形尺寸  | 400*220*210mm  | 
最大送丝速度  | 1680mm/min  | 可加大丝盘  | 15kg  | 





